| Dimensions déplié | 1340mm x 700mm x 1320mm |
|---|---|
| Autonomie | 75km |
| Vitesse Max. | 25km/h |
| Suspensions | Hydraulique KKE de 150mm avec réglage du rebond |
| Freins | Logan Full Hydraulique (160mm) – 2 pistons |
| Pneu | 11″ Tubeless 90/65-6.5 Route |
| Poids | 45kg |
| Temps de charge complet | 5h30 |
| Éclairage | Eclairage LED, clignotants |
| Charge max supportée | 120 kg |
| Dimensions plié | 1340mm x 700mm x 580mm |
| Motor | 1000W x2 |
| Contrôleur | 40A x2 -SineWave – IP65 |
| Display | Smart dashboard IP 65 |
| Configuration | 60V 1752Wh |
| Chargeur d’origine | 60V 5A |
| indice de protection | IP X5 |
| Type de matériaux | Cadre tubulaire forgé en aluminium de qualité aéronautique 6082 monobloc traitement thermique de vieillissement |












Reviews
There are no reviews yet.